Mainz – „Wenn Schülerinnen und Schüler motiviert und mit Freude ihren Interessen nachgehen und solch beeindruckende Leistungen erbringen, freut mich das ganz besonders. Umso größer ist die Freude, so viele Landesbeste der MINT-Wettbewerbe mit ihren Lehrkräften hier begrüßen zu dürfen. Auch die Wettbewerbsleitungen haben sich mit viel Engagement um die Förderung der Talente gekümmert – mein herzlicher Dank gilt allen, die das möglich gemacht haben“, sagt Bildungsminister Sven Teuber.
Dieses Jahr konnten zahlreiche Schülerinnen und Schüler ihr Können in MINT-Wettbewerben unter Beweis stellen. Sie wurden nun in die Johannes Gutenberg-Universität eingeladen, wo sie von Bildungsminister Sven Teuber und JGU-Vizepräsident Prof. Dr. Stephan Jolie geehrt wurden.
„Qualifizierte Nachwuchsförderung beginnt mit der frühzeitigen Identifizierung, Förderung und Bindung von Talenten. So bietet die Johannes Gutenberg-Universität Mainz seit Jahrzehnten Programme für Schülerinnen und Schüler aller Altersstufen an, um sie für die Wissenschaften zu begeistern und auf diese Weise begabte und besonders interessierte Studierende zu gewinnen. Wir unterstützen daher sehr gerne die MINT-Wettbewerbe auf allen Ebenen und danken insbesondere auch den Lehrenden für ihr Engagement.“
Prof. Dr. Stephan Jolie, Vizepräsident für Studium und Lehre der JGU
Nach dem Empfang folgte der Vortrag „Naturwissenschaft und Ideologie: Der Klimawandel“ von Herrn Prof. Dr. Stephan Borrmann. Er ist Meteorologe und war bis 2025 Professor am Institut für Physik der Atmosphäre der Johannes Guten-berg-Universität sowie Direktor und Wissenschaftliches Mitglied am Max-Planck-Institut für Chemie (MPIC) in Mainz. Nach einer Mittagspause boten verschiedene Fachbereiche der JGU Mainz zahlreiche Mitmachangebote.
Eine Liste der eingeladenen Landesbesten:
Kreis | Name | Wettbewerb | Schule |
Ahrweiler | Till Kulla | Landeswettbewerb Mathematik | Are-Gymnasium |
Alzey-Worms | Oscar Su | Bundeswettbewerb Mathematik | Elisabeth-Langgässer-Gymnasium |
Alzey-Worms | Maximilian Trendler | Mathematik-Olympiaden | Gauß-Gymnasium |
Bad Neuenahr-Ahrweiler | Linus Kampmann | LandeswettbewerbMathematik | Peter-Joerres-Gymnasium |
Bad Neuenahr-Ahrweiler | David Hagemann | LandeswettbewerbMathematik | Priv. Gymnasium der Ursulinen |
Bad Neuenahr-Ahrweiler | Freja Rohlf | LandeswettbewerbMathematik | Priv. Gymnasium derUrsulinen |
Bad Kreuznach | Jona Lützenkirchen | LandeswettbewerbMathematik | Alfred-Delp-Schule |
Bad Kreuznach | Nils Kroisandt | JugendwettbewerbInformatik | Gymnasium an der Stadtmauer |
Bad Kreuznach | Emil Kroisandt | BundeswettbewerbInformatikLandeswettbewerbMathematik | Gymnasium an der Stadtmauer |
Bad Kreuznach | Theodor Kroisandt | JugendwettbewerbInformatik | Gymnasium an der Stadtmauer |
Bad Kreuznach | Merle Faus | LandeswettbewerbMathematik | Alfred-Delp-Schule |
Bad Kreuznach | Nora Trappen | IChO Internationale ChemieOlympiade | Gymnasium Kirn |
Bernkastel-Wittlich | Jule Ludwig | LandeswettbewerbRobotik / WRO | Cusanus-Gymnasium |
Bernkastel-Wittlich | Helena Vogt | LandeswettbewerbRobotik / WRO | Cusanus-Gymnasium |
Bernkastel-Wittlich | Marie Vogt | LandeswettbewerbRobotik / WRO | Cusanus-Gymnasium |
Bernkastel-Wittlich | Maurice Bahr | BundesUmweltWettbewerb | Freiherr-vom-Stein-Realschule plus |
Bernkastel-Wittlich | Ariana Frank | BundesUmweltWettbewerb | Freiherr-vom-Stein-Realschule plus |
Bernkastel-Wittlich | Johannes Prüm | BundesUmweltWettbewerb | Freiherr-vom-Stein-Realschule plus |
Bernkastel-Wittlich | LaurenzHegemann | Landeswettbewerb Mathematik | Nikolaus-von-Kues-Gymnasium |
Bernkastel-Wittlich | Aaron Kolz | Landeswettbewerb Mathematik | Nikolaus-von-Kues-Gymnasium |
Bernkastel-Wittlich | Anna Hahn | IJSO InternationaleJuniorScienceOlympiade | Peter-Wust-Gymnasium |
Bernkastel-Wittlich | Kian Müller | Jugend forscht junior | Peter-Wust-Gymnasium |
Bernkastel-Wittlich | Hannes Teusch | Jugend forscht junior | Peter-Wust-Gymnasium |
Bernkastel-Wittlich | Victoria Teusch | Landeswettbewerb Mathematik | Peter-Wust-Gymnasium |
Birkenfeld | Paul Lukas Pesch | Mathematik-Olympiaden | Gymnasium Birkenfeld |
EifelkreisBitburg-Prüm | Henrik Hasenbeck | IChO InternationaleChemieOlympiade | St.-Willibrord-Gymnasium |
EifelkreisBitburg-Prüm | Johanna Probst | Jugend forscht junior | Regino-Gymnasium |
EifelkreisBitburg-Prüm | Mila Dünner | Jugend forscht junior | Regino-Gymnasium |
Frankenthal | Ben Hibinger | Jugend forscht | Albert-Einstein-Gymnasium |
Frankenthal | Isabel Reese | Jugend forscht | Albert-Einstein-Gymnasium |
Frankenthal | Moritz Mühlbeyer | JugendwettbewerbInformatik | Karolinen-Gymnasium |
Frankenthal | Tim Stölzle | IchO InternationaleChemieOlympiade | Karolinen-Gymnasium |
Germersheim | Maximilian Paletta | Jugend forscht junior | Europa-Gymnasium |
Germersheim | Leonid Vasilev | LandeswettbewerbMathematik | Europa-Gymnasium |
Germersheim | Jonas Hardardt | JugendwettbewerbInformatik | Europa-Gymnasium |
Germersheim | Noah Wiese | JugendwettbewerbInformatik | Europa-Gymnasium |
Germersheim | Annika Schmidt | Jugendwettbewerb und Bundeswettbewerb Informatik | Europa-Gymnasium |
Germersheim | Anton Kovtun | JugendwettbewerbInformatik | Europa-Gymnasium |
Kaiserslautern | Elina Redenbach | Mathematik-Olympiaden | Hohenstaufen-Gymnasium |
Kaiserslautern | Fritz Grimm | Jugend Präsentiert | Heinrich-Heine-Gymnasium |
Kaiserslautern | Anna-LenaHakenes | Jugend Präsentiert | Heinrich-Heine-Gymnasium |
Kaiserslautern | Darnelle Nguemdjo Tadjuidje | LandeswettbewerbMathematik | Heinrich-Heine-Gymnasium |
Kaiserslautern | Falk-Levin Hansen | Jugend Präsentiert | Heinrich-Heine-Gymnasium |
Kaiserslautern | Caroline Dzialo | Jugend forscht junior | Heinrich-Heine-Gymnasium |
Kaiserslautern | Aliyah Kayrak | Jugend forscht junior | Heinrich-Heine-Gymnasium |
Kaiserslautern | Lilly Ayan | Jugend Präsentiert | Heinrich-Heine-Gymnasium |
Kaiserslautern | Niklas Scheer | Mathematik-Olympiaden | Heinrich-Heine-Gymnasium |
Kaiserslautern | Max Engelhardt | Jugend Präsentiert | Heinrich-Heine-Gymnasium |
Kaiserslautern | Mia-Sophie Selge | Jugend Präsentiert | Heinrich-Heine-Gymnasium |
Kaiserslautern | Anna-LenaHakenes | Jugend Präsentiert | Heinrich-Heine-Gymnasium |
Kaiserslautern | Kateryna Nosenko | LandeswettbewerbMathematik | Hohenstaufen-Gymnasium |
Kaiserslautern | Noah Weissbart | JugendwettbewerbInformatik | BurgGymnasium |
Kaiserslautern | Noah Jackson | LandeswettbewerbMathematik,JugendwettbewerbInformatik | Sickingen-Gymnasium |
Koblenz | Jonathan Baschek | Jugend forscht –BundessiegerFachgebiet Technik | Bischöfliches Cusanus-Gymnasium |
Koblenz | Jakob Zimmer | BundeswettbewerbMathematik | Görres-Gymnasium |
Koblenz | JonathanKammerlander | LandeswettbewerbMathematik | Max-von-Laue-Gymnasium |
Koblenz | Samuel Rinn | Mathematik-Olympiaden | Max-von-LaueGymnasium |
Koblenz | Dmytro Mintenko | Physik-Olympiade | Max-von-Laue-Gymnasium |
Koblenz | Thea Dimitrova | BundeswettbewerbMathematik | Bischöfliches Cusanus-Gymnasium |
Landau | Julian Ferara | LandeswettbewerbPhysik | Max-Slevogt-Gymnasium |
Landau | Lina Gradolph | Jugend forscht | Eduard-Spranger-Gymnasium |
Ludwigshafen | Jonas Spieler | Jugend forscht | IGS LudwigshafenEdigheim |
Ludwigshafen | Gabi Peth | LandeswettbewerbMathematik | Max-Planck-Gymnasium |
Mainz-Bingen | Michael Danhamer | JugendwettbewerbInformatik, Bundeswettbewerb Informatik | Gymnasium amKurfürstlichen Schloss |
Mainz-Bingen | Dina Jamil | JugendwettbewerbInformatik | Gymnasium amKurfürstlichen Schloss |
Mainz-Bingen | Oskar Labs | LandeswettbewerbMathematik | Sebastian-Münster-Gymnasium |
Mainz-Bingen | Clara Köstler | Jugend forscht | Maria Ward-Schule |
Mainz-Bingen | Kristof Kulber | Jugend forscht | Ott-Schott Gymnasium |
Mainz-Bingen | Jonas Döring | LandeswettbewerbRobotik / WRO | Stefan-George-Gymnasium |
Mainz-Bingen | Tim Jockers | LandeswettbewerbRobotik / WRO | Stefan-George-Gymnasium |
Mainz-Bingen | DarisMohammadzadeh | BundeswettbewerbMathematik | Otto-Schott-Gymnasium |
Mainz-Bingen | AlexanderIlin-Tomich | Mathematik-Olympiaden | Otto-Schott-Gymnasium |
Mainz-Bingen | Lea Amend | BundeswettbewerbJugend debattiert | Otto-Schott-Gymnasium |
Mainz-Bingen | Yuexi Lyu | LandeswettbewerbMathematik | Frauenlob-Gymnasium |
Mainz-Bingen | Johannes Kiehn | LandeswettbewerbMathematik | GymnasiumNackenheim |
Mainz-Bingen | Timo Dorn | JugendwettbewerbInformatik | BischöflischesWilligis-Gymnasium |
Mainz-Bingen | Jan Klupsch | JugendwettbewerbInformatik | BischöflichesWilligis-Gymnasium |
Mainz-Bingen | Leon Cunrath | Jugend forscht junior | BischöflichesWilligis-Gymnasium |
Mainz-Bingen | Johannes Wünstel | Jugend forscht junior | BischöflichesWilligis-Gymnasium |
Mainz-Bingen | Vincent Eberle | Internationale Biologie Olympiade | Gymnasium Mainz-Oberstadt |
Mainz-Bingen | Selin Senal | Internationale Biologie Olympiade | Gymnasium Mainz-Oberstadt |
Mainz-Bingen | Anna Salaru | Mathematik-Olympiaden | Maria-Ward-Schule |
Mainz-Bingen | Jonas Dürkes | Mathematik-Olympiaden | Gymnasium Mainz-Oberstadt |
Mainz-Bingen | Justus Walter | JugendwettbewerbInformatik | Martinusschule |
Mainz-Bingen | Helena Walter | JugendwettbewerbInformatik | Maria Ward-Schule |
Mainz-Bingen | Dina Jamil | JugendwettbewerbInformatik | Gymnasium am Kurfürstlichen Schloss |
Mayen-Koblenz | Orlando Horn | IJSO InternationaleJuniorScienceOlympiade | Megina-Gymansium |
Mayen-Koblenz | Viktoriia Slavhorodska | Mathematik-Olympiaden | Megina-Gymnasium |
Neustadt an der Weinstraße | Finn Braun | LandeswettbewerbMathematik | Leibniz-Gymnasium |
Neustadt an der Weinstraße | Samuel Großhans | JugendwettbewerbInformatik | Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium |
Neustadt an der Weinstraße | Theodor Sechting | LandeswettbewerbMathematik | Leibniz-Gymnasium |
Neuwied | Matthias Klassen | Mathematik-Olympiaden | Rhein-Wied-Gymnasium |
Neuwied | Mariko Zeiler | LandeswettbewerbMathematik | Martinus-Gymnasium |
Pirmasens | Marlene Koniczek | LandeswettbewerbMathematik | Hugo-Ball-Gymnasium |
Pirmasens | Eva Renée Loosen | Jugend Präsentiert | Immanuel-Kant-Gymnasium |
Pirmasens | Leana Lotz | Jugend Präsentiert | Immanuel-Kant-Gymnasium |
Rhein-Hunsrück-Kreis | Luca Linus Merz | Jugend forscht junior | Ausonius-Gymnasium |
Rhein-Hunsrück-Kreis | Paul Flad | Jugend gründetBundessieger 2025 | Herzog-Johann-Gymnasium |
Rhein-Hunsrück-Kreis | Paul Scherer | Jugend gründetBundessieger 2025 | Herzog-Johann-Gymnasium |
Rhein-Lahn-Kreis | Jule Hümmerich | Jugend forscht | Johannes-Gymnasium |
Rhein-Lahn-Kreis | Maximilian Kux | LandeswettbewerbMathematik | Johannes-Gymnasium |
Rhein-Pfalz-Kreis | Henry Fußer | IJSO Internationale JuniorScienceOlympiade | Lise-Meitner-Gymnasium G8GTS |
Speyer | Franziska Maier | Internationale Biologie Olympiade | Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasium |
Speyer | Lena Gödert | JugendwettbewerbInformatik | Nikolaus-von-Kues-Gymnasium |
Speyer | Annika Kläser | JugendwettbewerbInformatik | Nikolaus-von-Kues-Gymnasium |
Speyer | Mylinn Goodwin | JugendwettbewerbInformatik | Nikolaus-von-Kues-Gymnasium |
SüdlicheWeinstraße | Jonas Cornet | LandeswettbewerbMathematik | Gymnasium im Alfred-Grosser-Schulzentrum |
Trier-Saarburg | Teresa Steinbach | LandeswettbewerbMathematik | Angela-Merici-Gymnasium |
Trier-Saarburg | Jakob Zens | LandeswettbewerbMathematik | Gymnasium Saarburg |
Trier-Saarburg | Philipp Lörcks | Internationale Mathematik-Olympiade | Friedrich-Wilhelm-Gymnasium |
Trier-Saarburg | Jakob Kluge | Mathematik-Olympiaden | Auguste-Viktoria-Gymnasium |
Trier-Saarburg | Lennart Schwarz | LandeswettbewerbMathematik | Max-Planck-Gymnasium |
Trier-Saarburg | Luise Frössler | Jugend forscht | Humboldt-Gymnasium |
Trier-Saarburg | Robert den Hertog | JugendwettbewerbInformatik | Max-Planck-Gymnasium |
Trier-Saarburg | Leopold Bauer | LandeswettbewerbMathematik | Max-Planck-Gymnasium |
Trier-Saarburg | Peter Bindl | LandeswettbewerbMathematik | Auguste-Viktoria-Gymnasium |
Trier-Saarburg | Angel Nils | BundeswettbewerbMathematik | Gymnasium Saarburg |
Trier-Saarburg | Jannis Mergen | IJSO Internationale JuniorScienceOlympiade | GymnasiumHermeskeil |
Vulkaneifel | Sara Merkelbach | Jugend forscht junior | Thomas-Morus-Gymnasium |
Westerwaldkreis | Jonas Brenner | LandeswettbewerbRobotik / WRO | Ev. Gymnasium Bad Marienberg |
Westerwaldkreis | Theodor Lach | LandeswettbewerbRobotik / WRO | Ev. Gymnasium Bad Marienberg |
Westerwaldkreis | Nikita Dietz | LandeswettbewerbRobotik / WRO | Ev. Gymnasium Bad Marienberg |
Westerwaldkreis | Julina Schröder | First Lego League | Privates Team „HackerFriends“ |
Westerwaldkreis | Matteo Righetti | First Lego League | Privates Team „HackerFriends“ |
Westerwaldkreis | Yigit Tütüncü | BundeswettbewerbMathematik | Martin-Butzer-Gymnasium |
Westerwaldkreis | Clara Bach | First Lego League | Privates Team „HackerFriends“ |
Westerwaldkreis | Johannes Bach | First Lego League | Privates Team „HackerFriends“ |
Quelle: Ministerium für Bildung